Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
БОТСВАНА | 69,8% | 80,5% | 59,9% (1995 оц) | ||
БРАЗИЛИЯ | 83,3% | 83,3% | 83,2% (1995 оц | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 97,8% (1991 оц) | нет данных | нет данных | ||
БРУНЕЙ | 88,2% | 92,6% | 83,4% (1995 оц) | ||
БУРКИНА-ФАСО | 19,2% | 29,5% | 9,2% (1995 оц) | ||
БУРУНДИ | 35,3% | 49,3% | 22,5% (1995 оц) | ||
БУТАН | 42,2% | 56,2% | 28,1% (1995 оц) | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ВАНУАТУ | 53% | 57% | 48% (1979 оц) | ||
ВАТИКАН | 100% | нет данных | нет данных | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 99% (1978 оц | нет данных | нет данных | ||
ВЕНГРИЯ | 99% | 99% | 98% (1980 оц) | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 91,1% | 91,8% | 90,3% (1995 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |