Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 98% | 99% | 96% (1989 оц) | ||
КАМБОДЖА | 35% | 48% | 22% (1990 оц) | ||
КАМЕРУН | 63,4% | 75% | 52,1% (1995 оц) | ||
КАНАДА | 97% (1986 оц) | нет данных | нет данных | ||
КАТАР | 79,4% | 79,2% | 79,9% (1995 оц) | ||
КЕНИЯ | 78,1% | 86,3% | 70% (1995 оц) | ||
КИПР | 94% | 98% | 91% (1987 оц | ||
КИРГИЗИЯ | 97% | 99% | 96% (1989 оц) | ||
КИРИБАТИ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
КИТАЙ | 81,5% | 89,9% | 72,7% (1995 оц) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||||
КОЛУМБИЯ | 91,3% | 91,2% | 91,4% (1995 оц) | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 57,3% | 64,2% | 50,4% (1995 оц) | ||
КОСТА-РИКА | 94,8% | 94,7% | 95% (1995 оц) | ||
КОТ-ДИВУАР | 48,5% | 57% | 40% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |