Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
КУБА | 95,7% | 96,2% | 95,3% (1995 оц) | ||
КУВЕЙТ | 78,6% | 82,2% | 74,9% (1995 оц) | ||
ЛАОС | 57% | 70% | 44% (1999 оц) | ||
ЛАТВИЯ | 100% | 100% | 99% (1989 оц) | ||
ЛЕСОТО | 83% | 72% | 93% (1999 оц | ||
ЛИБЕРИЯ | 38,3% | 53,9% | 22,4% (1995 оц) | ||
ЛИВАН | 86,4% | 90,8% | 82,2% (1997 оц) | ||
ЛИВИЯ | 76,2% | 87,9% | 63% (1995 оц | ||
ЛИТВА | 98% | 99% | 98% (1989 оц) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 100% | 100% | 100% (1981 оц | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 100% мужчин | 100% | 100% (1980 оц) | ||
МАВРИКИЙ | 82,9% | 87,1% | 78,8% (1995 оц | ||
МАВРИТАНИЯ | 46,7% | 53,4% | 40% (1998 оц) | ||
МАДАГАСКАР | 80% | 88% | 73% (1990 оц) | ||
МАЙОТТА | нет данных | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |