Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||||||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||||||
ОСТРОВА КАЙМАН | 0,86 муж./жен. | 0,93 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,86 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц) | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||||||
ОСТРОВА КУКА | |||||||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||||||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | |||||||
ПАКИСТАН | 1,05 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 1,05 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ПАЛАУ | 1,06 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1,2 муж./жен. | 0,8 муж./жен. | 1,14 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ПАНАМА | 1,04 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 0,9 муж./жен. | 1,05 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ПАРАГВАЙ | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,85 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||||||
ПЕРУ | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,85 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |