Соотношение полов стран мира


Название страныпри рождениидо 15 летот 15 до 64 летстарше 65 летдля населения в целом
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ флагСОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 1,05 муж./жен. 1,05 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,71 муж./жен. 0,96 муж./жен. (2001 оц.)
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА флагСОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 1,03 муж./жен. 0,96 муж./жен. 1,03 муж./жен.
СОМАЛИ флагСОМАЛИ 1,03 муж./жен. 1 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,79 муж./жен. 1,01 муж./жен. (2001 оц.)
СУДАН флагСУДАН 1,05 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1 муж./жен. 1,29 муж./жен. 1,03 муж./жен. (2001 оц.)
СУРИНАМ флагСУРИНАМ 1,05 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,84 муж./жен. 1,03 муж./жен. (2001 оц.)
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ флагСЬЕРРА-ЛЕОНЕ 1,03 муж./жен. 0,96 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,94 муж./жен. (2001 оц.)
ТАДЖИКИСТАН флагТАДЖИКИСТАН 1,05 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,99 муж./жен. 0,76 муж./жен. 0,99 муж
ТАИЛАНД флагТАИЛАНД 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,97 муж./жен. 0,78 муж./жен. 0,97 муж./жен. (2001 оц.)
ТАЙВАНЬ флагТАЙВАНЬ 1,09 муж./жен. 1,09 муж./жен. 1,03 муж./жен. 1,1 муж./жен. 1,05 муж
ТАНЗАНИЯ флагТАНЗАНИЯ 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,83 муж./жен. 0,99 муж./жен. (2001 оц.)
ТОГО флагТОГО 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,95 муж./жен. 0,76 муж./жен. 0,97 муж./жен. (2001 оц.)
ТОКЕЛАУ флагТОКЕЛАУ
ТОНГА флагТОНГА 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,97 муж./жен. 0,81 муж./жен. 0,99 муж./жен. (2001 оц.)
ТРИНИДАД И ТОБАГО флагТРИНИДАД И ТОБАГО 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 1,06 муж./жен. 0,8 муж./жен. 1,03 муж./жен. (2001 оц.)
ТУВАЛУ флагТУВАЛУ 1,04 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,92 муж./жен. 0,72 муж./жен. 0,94 муж./жен. (2001 оц.)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна