Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,96 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | ||
СОМАЛИ | 1,03 муж./жен. | 1 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,79 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СУДАН | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1 муж./жен. | 1,29 муж./жен. | 1,03 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СУРИНАМ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,84 муж./жен. | 1,03 муж./жен. (2001 оц.) | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 1,03 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ТАДЖИКИСТАН | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,76 муж./жен. | 0,99 муж | ||
ТАИЛАНД | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,78 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ТАЙВАНЬ | 1,09 муж./жен. | 1,09 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,1 муж./жен. | 1,05 муж | ||
ТАНЗАНИЯ | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,83 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ТОГО | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,76 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ТОКЕЛАУ | |||||||
ТОНГА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,81 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 0,8 муж./жен. | 1,03 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ТУВАЛУ | 1,04 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,92 муж./жен. | 0,72 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |