Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МАКАО | 1,05 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 0,9 муж./жен. | 0,68 муж./жен. | 0,92 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАЛАВИ | 1,03 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,68 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАЛАЙЗИЯ | 1,07 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,78 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАЛИ | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 0,88 муж./жен. | 0,96 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАЛЬДИВЫ | 1,05 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1,04 муж./жен | 1,07 муж./жен. | 1,05 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАЛЬТА | 1,09 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,72 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАРОККО | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,82 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАРТИНИКА | 1,02 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,8 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 1,04 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МЕКСИКА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,8 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МОЗАМБИК | 1,03 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МОЛДОВА | |||||||
МОНАКО | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,69 муж./жен. | 0,91 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МОНГОЛИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж ./жен. | 1 муж./жен. | 0,76 муж./жен. | 1 муж./жен. | ||
МОНТСЕРРАТ | 1,05 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,92 муж./жен. | 1,14 муж./жен. | 0,96 муж./жен. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |