Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | 1,08 муж./жен. | 1,08 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,76 муж./жен. | 0,95 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||||||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 1,11 муж./жен. | 1,13 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,63 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 1,02 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,93 муж./жен. | 0,6 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | |||||||
ЯМАЙКА | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,81 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЯН-МАЙЕН | |||||||
ЯПОНИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,73 муж./жен. | 0,96 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |