Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУНИС | 1,08 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,62 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ТУРЦИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,85 муж./жен. | 1 ,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
УГАНДА | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
УЗБИКИСТАН | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,67 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
УКРАИНА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 0,49 муж./жен. | 0,86 муж./жен. (2001 оц.) | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | |||||||
УРУГВАЙ | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,7 муж./жен. | 0,95 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 1 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1,14 муж./жен. | 0,81 муж./жен. | 1,06 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | |||||||
ФИДЖИ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,87 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ФИЛИППИНЫ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,8 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 1,03 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,63 муж./жен. | 0,95 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | |||||||
ФРАНЦИЯ | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,68 муж./жен. | 0,95 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |