Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,18 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,13 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,09 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1,07 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||||||
ХОРВАТИЯ | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,59 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,79 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЧАД | 1,04 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,9 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,71 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,63 муж./жен. | 0,95 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЧИЛИ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,69 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ШВЕЦИЯ | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,73 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЭКВАДОР | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,87 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,92 муж./жен. | 0,81 муж./жен. | 0,95 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЭРИТРЕЯ | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЭСТОНИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,93 муж./жен. | 0,49 муж./жен. | 0,86 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЭФИОПИЯ | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,83 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |