Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||||||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||||||
АФГАНИСТАН | 1,06 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,08 муж./жен. | 1,12 муж/жен. | 1,06 муж./жен. (2000 оц.) | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 1,02 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,72 муж/жен. | 0,96 муж/жен. (2001 оц.) | ||
БАНГЛАДЕШ | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж/жен. | 1,19 муж/жен. | 1,05 муж/жен. (2001 оц.) | ||
БАРБАДОС | 1,01 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,95 муж./.жен. | 0,63 муж./жен. | 0,93 муж./жен. | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||||||
БАХРЕЙН | 1,03 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,45 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,29 муж./жен. | ||
БЕЛАРУСЬ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,94 муж./жен. | 0,49 муж./жен. | 0,88 муж./жен. (2001 оц.) | ||
БЕЛИЗ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 1,03 муж./жен. (2001 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | 1,05 муж | 1,05 муж | 1,02 муж | 0,69 муж | 0,96 муж | ||
БЕНИН | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,94 муж./жен. | 0,75 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 0,94 муж | 0,98 муж | 0,98 муж | 0,76 муж | 0,95 муж | ||
БОЛГАРИЯ | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,73 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
БОЛИВИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,82 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |