Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 1,07 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,73 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
БОТСВАНА | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,93 муж./жен. | 0,68 муж./жен. | 0,95 муж./жен. (2001 оц.) | ||
БРАЗИЛИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,68 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||||||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1,18 муж./жен. | 1,06 муж./жен. (2001 оц.) | ||
БРУНЕЙ | 1,06 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,14 муж./жен. | 0,92 муж./жен. | |||
БУРКИНА-ФАСО | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 0,73 муж./жен. | 0,95 муж./жен. (2001 оц.) | ||
БУРУНДИ | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,7 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | |||
БУТАН | 1,05 муж./жен. | 1,08 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,07 муж./жен. (2001 оц.) | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 1,08 муж./жен. | 1,08 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,8 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ВАНУАТУ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,17 муж./жен. | 1,05 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ВАТИКАН | |||||||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,71 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ВЕНГРИЯ | 1,07 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,58 муж./жен. | 0,91 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 1,08 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,84 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |