Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 1,07 муж./жен. | 1,13 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,84 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ГРЕНАДА | 1,03 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,12 муж./жен. | 0,83 муж./жен. | 1,07 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 1,02 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,2 муж./жен. | 0,82 муж./жен. | 13 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ГРЕЦИЯ | 1,07 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,8 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2000 оц.) | ||
ГРУЗИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,93 муж./жен. | 0,63 муж./жен. | 0,91 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ГУАМ | 1,14 муж./жен. | 1,1 муж./жен. | 1,11 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1,1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ДАНИЯ | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,72 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,73 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ДЖЕРСИ | 1,08 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,75 муж./жен. | 0,96 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ДЖИБУТИ | 1,03 муж./жен. | 1 муж./жен. | 1,12 муж./жен. | 1,08 муж./жен. | 1,07 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ДОМИНИКА | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 0,69 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,9 муж./жен. | 1,03 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЕГИПЕТ | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,78 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | ||
ЗАМБИЯ | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,77 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |