Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | $53,2 млн (2000 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | $68,3 млн (2000 оц.). | ||
СИНГАПУР | $137 млрд (франко-борт, 2000). | ||
СИРИЯ | $4,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | $12 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | $8,9 млрд (франко-борт, 2000). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | $776 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | $165 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
СОМАЛИ | $186 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
СУДАН | $1,7 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СУРИНАМ | $443 млн (франко-борт, 1999). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | $65 млн (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |