Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 5,5% | 22,5% | 72% (1996) | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 10,7% | 32,3% | 57% (1996 оц) | ||
СИНГАПУР | незначительно | 30% | 70% | ||
СИРИЯ | 29% | 22% | 49% (1997) | ||
СЛОВАКИЯ | 4,5% | 29,3% | 66,2% (1999 оц) | ||
СЛОВЕНИЯ | 4% | 35% | 61% (1998 оц) | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 2% | 18% | 80% (1999) | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 50% | 3,5% | 46,5% (1995) | ||
СОМАЛИ | 60% | 10% (большинство предприятий не работало в 2000 г) | 30% (2000 оц) | ||
СУДАН | 39% | 17% | 44% (1998 оц) | ||
СУРИНАМ | 13% | 22% | 65% (1998 оц) | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 43% | 26% | 31% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |