Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | 5,926 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 83,7 млн кВт-ч (1999). | ||
ЗИМБАБВЕ | 6,939 млрдкВтч (1999). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 37,2 млн кВт-ч (1999). | ||
КАМЕРУН | 3,227 млрдкВтч (1999). | ||
КЕНИЯ | 4,075 млрд кВт-ч (1999). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 15,8 млн кВт-ч (1999). | ||
КОТ-ДИВУАР | 3,183 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЛЕСОТО | 55 млн кВт-ч (1999). | ||
ЛИБЕРИЯ | 401,8 млн кВтч (1999). | ||
ЛИВИЯ | 17,577 млрдкВтч (1999). | ||
МАВРИКИЙ | 1,172 млрд кВт ч (1999). | ||
МАВРИТАНИЯ | 140,4 млн кВт-ч (1999). | ||
МАДАГАСКАР | 753,3 млн кВт-ч (1999). | ||
МАЙОТТА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |