Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
РУАНДА | 191,8 млн кВт ч (1999). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 15,8 млн кВт-ч (1999). | ||
СВАЗИЛЕНД | 198 млн кВтч (1999). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 148,8 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕНЕГАЛ | 1,181 млрдкВтч (1999). | ||
СОМАЛИ | 241,8 млн кВт-ч (1999). | ||
СУДАН | 1,637 млрдкВтч (1999). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 223,2 млн кВт-ч (1999). | ||
ТАНЗАНИЯ | 2,134 млрдкВтч (1999). | ||
ТОГО | 511,6 млн кВт-ч (1999). | ||
ТУНИС | 8,677 млрд кВт-ч (1999). | ||
УГАНДА | 1,06 млн кВт-ч (1999). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 94,9 млн кВт-ч (1999). | ||
ЧАД | 83,7 млн кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |