Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
ТУНИС | 3% (2000 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 14% (2000 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | 39% (2000 оц.). | ||
УГАНДА | 6,5% (2000). | ||
УЗБИКИСТАН | 40% (2000 оц.). | ||
УКРАИНА | 25,8% (2000 оц.). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. | ||
УРУГВАЙ | 4,8% (2000 оц.). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 5,1% (1999 оц.). | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 2,6% (1998-99 ФГ оц.). | ||
ФИДЖИ | 0% (1999 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | 5% (2000 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 3,4% (2000 оц.). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | 3,6% (1998). | ||
ФРАНЦИЯ | 1,7% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |