Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | 42% (1999 оц.). | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 2,3% (2000). | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 5,3% (2000 оц.). | ||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | |||
ЯМАЙКА | 8,8% (2000 оц.). | ||
ЯН-МАЙЕН | |||
ЯПОНИЯ | -0,7% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |