Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | 306,9 млн кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | 19,5 млн кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных. | ||
ПАКИСТАН | 57,732 млрдкВтч (1999). | ||
ПАЛАУ | |||
ПАНАМА | 4,049 млрдкВтч (1999). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 1,693 млрдкВтч (1999). | ||
ПАРАГВАЙ | 1,915 млрдкВтч (1999). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | 17,565 млрдкВтч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |