Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 26,598 млрдкВтч (1999). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН | |||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 148,8 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕКТОР ГАЗА | нет данных. | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 37,2 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕНЕГАЛ | 1,181 млрдкВтч (1999). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 76,3 млн кВтч (1999). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 83,7 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 102,3 млн кВт-ч (1999). | ||
СИНГАПУР | 25,464 млрд кВт-ч (1999). | ||
СИРИЯ | 16,684 млрдкВтч (1999). | ||
СЛОВАКИЯ | 21,471 млрд кВт-ч (1999 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 10,024 млрдкВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |