Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
МЬЯНМА | 18% (1999 оц.). | ||
НАМИБИЯ | 9,1% (2000). | ||
НАУРУ | -3,6% (1993). | ||
НЕПАЛ | 3,3% (1999-2000 ФГ оц.). | ||
НИГЕР | 2,8% (2000 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 6,5% (2000 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 6,4% (200 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 2,6% (2000 оц.). | ||
НИКАРАГУА | 11% (2000 оц.). | ||
НИУЭ | 1% (1995). | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 2,4% (2000 оц.). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 1,5% (1998 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | 2,9% (2000 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 4,5% (2000 оц.). | ||
ОМАН | -0,8% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |