Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 3,7% (2000 оц.). | ||
ГРЕНАДА | 2,5% (2000). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 1,6% (1999 оц.). | ||
ГРЕЦИЯ | 3,1% (2000 оц.). | ||
ГРУЗИЯ | 4,1% (2000 оц.). | ||
ГУАМ | 0% (1999 оц.). | ||
ДАНИЯ | 2,9% (2000 ОЦ.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 540% (2000 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | 4,7% (1998). | ||
ДЖИБУТИ | 2% (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКА | 2,5% (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 7,9% (2000). | ||
ЕГИПЕТ | 3% (2000). | ||
ЗАМБИЯ | 27,3% (2000 оц.). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |