Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,77 муж./жен. | 1,04 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЗИМБАБВЕ | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ИЗРАИЛЬ | 1,05 муж./жен.; до 15 лет: 1,05 муж./жен.; от 15 до 64 лет: 1,01 муж./жен.; старше 65 лет: 0,75 муж./жен.; для населения в целом: 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | 1,05 муж./жен.; от 15 до 64 лет: 1,01 муж./жен.; старше 65 лет: 0,75 муж./жен.; для населения в целом: 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | 1,01 муж./жен.; старше 65 лет: 0,75 муж./жен.; для населения в целом: 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | 0,75 муж./жен.; для населения в целом: 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||||||
ИНДИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,07 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,78 муж./жен | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ИОРДАНИЯ | 1,06 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,14 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 1,1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ИРАК | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,88 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ИРАН | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1,11 муж./жен. | 1,03 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ИРЛАНДИЯ | 1,07 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,76 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ИСЛАНДИЯ | 1,08 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,81 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ИСПАНИЯ | 1,07 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,72 муж./жен. | 0,96 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ИТАЛИЯ | 1,07 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,7 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ЙЕМЕН | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 1,04 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 0,64 муж./жен. | 0,93 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |