Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | $151,5 млн (2000 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | $319,4 млн (2000 оц.). | ||
СИНГАПУР | $127 млрд (франко-борт, 2000). | ||
СИРИЯ | $3,5 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | $12,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | $9,9 млрд (франко-борт, 2000). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | $1,223 трлн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | $152 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
СОМАЛИ | $314 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
СУДАН | $1,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
СУРИНАМ | $525 млн (франко-борт, 1999). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | $145 млн (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |