Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 83,7 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 102,3 млн кВт-ч (1999). | ||
СИНГАПУР | 25,464 млрд кВт-ч (1999). | ||
СИРИЯ | 16,684 млрдкВтч (1999). | ||
СЛОВАКИЯ | 21,471 млрд кВт-ч (1999 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 10,024 млрдкВт-ч (1999). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 3,45 трлн кВт ч (1999). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 27,9 млн кВт-ч (1999). | ||
СОМАЛИ | 241,8 млн кВт-ч (1999). | ||
СУДАН | 1,637 млрдкВтч (1999). | ||
СУРИНАМ | 1,801 млрдкВт-ч (1999). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 223,2 млн кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |