Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 5% (2000 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 0,5% (2000 оц.). | ||
СИНГАПУР | 10,1% (2000 оц.). | ||
СИРИЯ | 3,5% (2000 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | 2,2% (2000 оц). | ||
СЛОВЕНИЯ | 4,5% (2000 оц). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 5% (2000 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 1% (2000 оц), | ||
СОМАЛИ | нет данных. | ||
СУДАН | 7% (2000 оц.). | ||
СУРИНАМ | -1% (1999 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 4,2% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |