Название страны | Рабочая сила | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | 36 610 чел. (1998). | ||
ПОЛЬША | 17,2 млн (1999 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 5 млн чел. (1999 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | 9,9 млн чел. (1999 оц.). | ||
САН-МАРИНО | 18 500 чел. (1999). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЛОВАКИЯ | 3 млн чел. (1999). | ||
СЛОВЕНИЯ | 857 400 чел. | ||
ТУРЦИЯ | 23 млн чел. (2000 оц.); примечание: около 1,2 млн турок работают за рубежом (1999). | ||
УКРАИНА | 22,8 млн чел. (конец 1997). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 24 250 чел. (октябрь 2000). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 2,6 млн чел. (2000 оц.). | ||
ФРАНЦИЯ | 25 млн чел. (2000). | ||
ХОРВАТИЯ | 1,68 млн чел. (октябрь 2000). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 5,203 млн чел. (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |