Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | нет данных. | ||
АЛБАНИЯ | 19,6% (1996 оц.). | ||
АНДОРРА | нет данных. | ||
БЕЛАРУСЬ | 22% (1995 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | 4%. | ||
БОЛГАРИЯ | нет данных. | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | нет данных. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 25% (2000 оц.). | ||
ВАТИКАН | нет данных. | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 17%. | ||
ВЕНГРИЯ | 8,6% (1993 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | нет данных. | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | нет данных. | ||
ГРЕЦИЯ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |