Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 29,53% | 67,65% | 0% | 2,82% | ||
АЛБАНИЯ | 3,81% | 96,19% | 0% | 0% | ||
АНДОРРА | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
БЕЛАРУСЬ | 99,9% | 0,1% | 0% | 0% (1999) | ||
БЕЛЬГИЯ | 40,01% | 0,42% | 58,33% | 1,24% (1999) | ||
БОЛГАРИЯ | 51,52% | 8,35% | 40,12% | 0,01% (1999) | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 38,68% | 61,32% | 0% | 0% (1999) | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 82,25% | 17,75% | 0% | 0% (1999) | ||
ВАТИКАН | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 69,38% | 1,55% | 26,68% | 2,39% (1999) | ||
ВЕНГРИЯ | 61,09% | 0,51% | 38,4% | 0% | ||
ГЕРМАНИЯ | 63,29% | 3,59% | 30,3% | 2,82% (1999) | ||
ГЕРНСИ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ГИБРАЛТАР | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
ГРЕЦИЯ | 89,6% | 9,72% | 0% | 0,68% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |