Название страны | Сферы экономики | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | пищевая промышленность, производство машин и оборудования, тканей и одежды, химических продуктов, электроники, строительство, производство мебели и других изделий из дерева, судостроение, производство ветряных двигателей. | ||
ДЖЕРСИ | туризм, банковское и финансовое дело, производство молочных продуктов. | ||
ИРЛАНДИЯ | производство продовольственных товаров, пивоварение, производство тканей, одежды, химикатов, лекарственных средств, машиностроение, производство транспортного оборудования, стекла и хрусталя; выпуск программного обеспечения. | ||
ИСЛАНДИЯ | переработка рыбы; выплавка алюминия, производство ферросилиция, выработка геотермальной энергии; туризм. | ||
ИСПАНИЯ | текстильная промышленность, производство одежды и обуви, продуктов питания и напитков, металлургия, химическая промышленность, судостроение, автомобилестроение, станкостроение, туризм. | ||
ИТАЛИЯ | туризм, машиностроение, производство железа и стали, химикалий, пищевая промышленность, производство текстиля, транспортных средств, одежды, обуви, керамики. | ||
ЛАТВИЯ | производство автобусов, фургонов, дорожной и железнодорожной техники, синтетического волокна, сельскохозяйственных машин, стиральных машин, радиоприемников, электроники, медикаментов, пищевая и текстильная промышленность; примечание - промышленность зависит от импорта энергии, сырья и полуфабрикатов. | ||
ЛИТВА | производство металлорежущих станков, электромоторов, телевизоров, холодильников и морозильных камер, нефтепереработка, кораблестроение (малых судов), мебельное и текстильное производство, пищевая промышленность, производство удобрений, сельскохозяйственной техники, оптических приборов, электронных компонентов, компьютеров, добыча и обработка янтаря. | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | электроника, металлообработка, текстильная промышленность, производство керамики, медицинских товаров, продуктов питания, высокоточных инструментов, туризм. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | банковское дело, производство железа и стали, пищевая промышленность, химическая промышленность, производство металлоизделий, машиностроение, производство автомобильных покрышек, стекла, алюминия. | ||
МАЛЬТА | туризм; электронная промышленность, постройка и ремонт кораблей, строительство; производство продуктов питания и напитков, текстиля, обуви, одежды, табака. | ||
МОЛДОВА | пищевая промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, производство литейного оборудования, холодильных i установок и морозильных камер, стиральных i машин, чулочных изделий, сахара, растительного масла, обуви, тканей. | ||
МОНАКО | туризм, строительство, небольшие производства промышленных и потребительских товаров. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | агропромышленный комплекс, металлургия, машиностроение, электромашиностроение и оборудование, химическая промышленность, нефтяная промышленность, строительство, микроэлектроника, рыболовство. | ||
НОРВЕГИЯ | добыча нефти и газа, судостроение, деревообрабатывающая и бумажная промышленность, металлургия, химическая, лесная, горнодобывающая промышленность, текстильная промышленность, рыболовство. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |