Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ТУНИС | 8,677 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 4,785 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТУРЦИЯ | 119,5 млрдкВтч (2000 оц.). | ||
УГАНДА | 1,06 млн кВт-ч (1999). | ||
УЗБИКИСТАН | 43,455 млрдкВтч (1999). | ||
УКРАИНА | 146,675 млрд кВт-ч (1999). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. | ||
УРУГВАЙ | 5,89 млрд кВт-ч (1999). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 158,1 млн кВт-ч (1999). | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | нет данных. | ||
ФИДЖИ | 474,3 млн кВт-ч (1999). | ||
ФИЛИППИНЫ | 37,893 млрд кВт-ч (1999). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 81,611 млрд кВт-ч (1999). | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | 11,2 млн кВт-ч (1999). | ||
ФРАНЦИЯ | 398,752 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |