Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | 409,2 млн кВтч (1999). | ||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 399,9 млн кВт-ч (1999). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ХОРВАТИЯ | 13,643 млрдкВтч (1999). | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 94,9 млн кВт-ч (1999). | ||
ЧАД | 83,7 млн кВт-ч (1999). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 52,898 млрдкВтч (2000). | ||
ЧИЛИ | 35,426 млрд кВт-ч (1999). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 51,862 млрд кВт-ч (1999). | ||
ШВЕЦИЯ | 128,819 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЭКВАДОР | 9,386 мпрдкВтч (1999). | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 19,5 млн кВт-ч (1999). | ||
ЭРИТРЕЯ | |||
ЭСТОНИЯ | 6,807 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЭФИОПИЯ | 1,511 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |