Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
ВЬЕТНАМ | 21,376 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГАБОН | 948,6 млн кВт-ч (1999). | ||
ГАИТИ | 625 млн кВтч (1999). | ||
ГАЙАНА | 423,2 млн кВт ч (1999). | ||
ГАМБИЯ | 69,8 млн кВт-ч (1999). | ||
ГАНА | 5,573 млрдкВтч (1999). | ||
ГВАДЕЛУПА | 1,209 млрдкВт-ч (1999). | ||
ГВАТЕМАЛА | 3,295 млрдкВтч (1999). | ||
ГВИНЕЯ | 697,5 млн кВтч (1999). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 51,2 млн кВт-ч (1999). | ||
ГЕРМАНИЯ | 495,181 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | 88,4 млн кВт-ч (1999). | ||
ГОНДУРАС | 3,232 млрд кВт н (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |