Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 32,202 млрдкВтч (1999). | ||
ГРЕНАДА | 111,6 млн кВт-ч (1999). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 232,5 млн кВт ч (1999). | ||
ГРЕЦИЯ | 43,343 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГРУЗИЯ | 7,117 млрдкВтч (1999). | ||
ГУАМ | 744 млн кВт-ч (1999). | ||
ДАНИЯ | 32,916 млрд кВт-ч (1999). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 4,55 млрд кВт-ч (1999). | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
ДЖИБУТИ | 167,4 млн кВт-ч (1999). | ||
ДОМИНИКА | 57,7 млн кВт-ч (1999). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 6,78 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЕГИПЕТ | 60,157 млрдкВтч (1999). | ||
ЗАМБИЯ | 5,926 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 83,7 млн кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |