Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 44,132 млрдкВтч (1999). | ||
КАМБОДЖА | 136,7 млн кВт-ч (1999). | ||
КАМЕРУН | 3,227 млрдкВтч (1999). | ||
КАНАДА | 497,532 млрд кВт-ч (1999). | ||
КАТАР | 8,37 млрд кВт-ч (1999). | ||
КЕНИЯ | 4,075 млрд кВт-ч (1999). | ||
КИПР | греческая зона: 2,744 млрд кВт-ч; турецкая зона: нет данных (1999). | ||
КИРГИЗИЯ | 10,236 млрдкВтч (1999). | ||
КИРИБАТИ | 6,5 млн кВт-ч (1999). | ||
КИТАЙ | 1,084 трлн кВт-ч (1999). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОЛУМБИЯ | 40,532 млрдкВтч (1999). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 15,8 млн кВт-ч (1999). | ||
КОСТА-РИКА | 5,303 млрд кВт-ч (1999). | ||
КОТ-ДИВУАР | 3,183 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |