Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,94 муж./жен. | 0,52 муж./жен. | 0,93 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КАМБОДЖА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,89 муж./жен. | 0,69 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КАМЕРУН | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,86 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц,) | ||
КАНАДА | 1,05 муж./жен | 1,05 муж./жен | 1,01 муж./жен | 0,74 муж./жен | 0,98 муж./жен | ||
КАТАР | 1,05 муж./жен | 1,04 муж./жен | 2,43 муж./жен | 2,5 муж./жен | 1,92 муж./жен | ||
КЕНИЯ | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,78 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КИПР | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,77 муж./жен. | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КИРГИЗИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | 0,6 муж./жен. | 0,95 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КИРИБАТИ | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,75 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КИТАЙ | 1,09 муж./жен. | 1,1 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 0,89 муж./жен. | 1,06 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||||||
КОЛУМБИЯ | 1,03 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,81 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,91 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КОСТА-РИКА | 1,05 муж./жен. | 1,05 муж./жен. | 1,02 муж./жен. | 0,87 муж./жен. | 1,02 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КОТ-ДИВУАР | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 1,03 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |