Соотношение полов стран мира


Название страныпри рождениидо 15 летот 15 до 64 летстарше 65 летдля населения в целом
КУБА флагКУБА 1,06 муж./жен. 1,06 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,86 муж./жен. 1 муж./жен. (2001 оц.)
КУВЕЙТ флагКУВЕЙТ 1,04 муж./жен. 1,04 муж./жен. 1,77 муж./жен. 1,81 муж./жен. 1,51 муж./жен. (2001 оц.)
ЛАОС флагЛАОС 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,97 муж./жен. 0,85 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
ЛАТВИЯ флагЛАТВИЯ 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,48 муж./жен. 0,85 муж./жен. (2001 оц.)
ЛЕСОТО флагЛЕСОТО 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,93 муж./жен. 0,73 муж./жен. 0,95 муж./жен. (2001 оц.)
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 1,03 муж./жен. 1 муж./жен. 0,95 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
ЛИВАН флагЛИВАН 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,91 муж./жен. 0,84 муж./жен. 0,94 муж./жен. (2001 оц.)
ЛИВИЯ флагЛИВИЯ 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 1,07 муж./жен. 0,97 муж./жен. 1,06 муж./жен. (2001 оц.)
ЛИТВА флагЛИТВА 1,05 муж./жен. 1,04 муж./жен. 0,94 муж./жен. 0,51 муж./жен. 0,88 муж./жен. (2001 оц.)
ЛИХТЕНШТЕЙН флагЛИХТЕНШТЕЙН 1,01 муж./жен. 1 муж./жен. 1 муж./жен. 0,67 муж./жен. 0,95 муж./жен.
ЛЮКСЕМБУРГ флагЛЮКСЕМБУРГ 1,07 муж./жен. 1,06 муж ./жен. 1,02 муж./жен. 0,67 муж./жен. 0,97 муж./жен. (2001 оц.)
МАВРИКИЙ флагМАВРИКИЙ 1,02 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,99 муж./жен. 0,67 муж./жен. 0,,98 муж./жен. (2001 оц.)
МАВРИТАНИЯ флагМАВРИТАНИЯ 1,03 муж./жен. 1 муж./жен. 0,97 муж./жен. 0,71 муж./жен. 0,98 муж./жен. (2001 оц.)
МАДАГАСКАР флагМАДАГАСКАР 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 0,98 муж./жен. 0,89 муж./жен. 0,99 муж./жен. (2001 оц.)
МАЙОТТА флагМАЙОТТА 1,03 муж./жен. 1,01 муж./жен. 1,2 муж./жен. 0,98 муж./жен. 1,1 муж./жен. (2001 оц.)



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна