Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | по паритету покупательной способности - $274 млн (2000 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | по паритету покупательной способности - $700 млн (2000 оц.). | ||
СИНГАПУР | по паритету покупательной способности - $109,8 млрд (2000 оц.). | ||
СИРИЯ | по паритету покупательной способности - $50,9 млрд (2000 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | по паритету покупательной способности - $55,3 млрд (1999 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | по паритету покупательной способности -$22,9 млрд (2000 оц.). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | по паритету покупательной способности - $9,963 трлн (2000 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности -$900 млн (2000 оц.). | ||
СОМАЛИ | по паритету покупательной способности -$4,3 млрд (2000 оц.). | ||
СУДАН | по паритету покупательной способности - $35,7 млрд (2000 оц.). | ||
СУРИНАМ | по паритету покупательной способности -$1,48 млрд (1999 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | по паритету покупательной способности - $2,7 млрд (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |