Название страны | Партнеры по экспорту | ||
---|---|---|---|
ШВЕЙЦАРИЯ | ЕС 65,8% (Германия 22,6%, Франция 9,2%, Италия 8,0%, Великобритания 5,5%, Австрия 3,2%), США 12,4%, Япония 4,8% (1999). | ||
ШВЕЦИЯ | ЕС 55% (Германия 11%, Великобритания 10%, Дания 6%, Финляндия 5%), США 9%, Норвегия 8% (1999). | ||
ЭСТОНИЯ | Финляндия 19,4%, Швеция 18,8%, Россия 9,2%, Латвия 8,7%, Германия 7,5%, США 2,5% (1999). | ||
ЮГОСЛАВИЯ | Босния и Герцеговина, Италия, Бывшая югославская республика Македония, Германия (1998). | ||
ЯН-МАЙЕН | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |