Название страны | Статьи экспорта | ||
---|---|---|---|
ШВЕЙЦАРИЯ | машины, химикалии, металл, часы, продукция сельского хозяйства. | ||
ШВЕЦИЯ | продукция машиностроения 35%, автомобили, бумажные изделия, целлюлоза и древесина, изделия из железа и стали, химикалии. | ||
ЭСТОНИЯ | машины и оборудование 24%, продукты переработки леса 20%, текстиль 17%, продукты питания 9%, металл, химическая продукция (1999). | ||
ЮГОСЛАВИЯ | промышленные товары, продукты питания и скот, сырье. | ||
ЯН-МАЙЕН | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |