Название страны | Уровень безработицы | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 5,3% (2000 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | 0,7% (1998 оц.). | ||
ИРЛАНДИЯ | 4,1% (2000). | ||
ИСЛАНДИЯ | 2,7% (январь 2001). | ||
ИСПАНИЯ | 14% (2000 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | 10,4% (2000 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | 7,8% (2000 оц.). | ||
ЛИТВА | 10,8% (2000). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 1,8% (февраль 1999). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 2,7% (2000 оц.). | ||
МАЛЬТА | 4,5% (III кв. 2000). | ||
МОЛДОВА | 1,9% (только официально зарегистрированные безработные; большое количество занятых неполный рабочий день) (ноябрь 2000). | ||
МОНАКО | 3,1% (1998). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 2,6% (2000 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | 3% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |