Валютный курс стран Европы


Название страныВалютный курс
ОСТРОВ МЭН фунтов острова Мэн за USD - 0,6764 (январь 2001), 0,6596 (2000), 0,6180 (1999), 0,6037 (1998), 0,6106 (1997), 0,6403 (1996); фунт острова Мэн равен английскому фунту.
ПОЛЬША флагПОЛЬША PLN/USD - 4,3126 (декабрь 2000), 4,3461 (2000), 3,9671 (1999), 3,9671 (1999), 3,4754 (1998), 3,2793 (1997), 2,6961 (1996).
ПОРТУГАЛИЯ флагПОРТУГАЛИЯ EUR/USD - 1,0659 (январь 2001), 1,0854 (2000), 0,9386 (1999); РТЕ/USD -180,10 (1998), 175,31 (1997), 154,24 (1996).
РУМЫНИЯ флагРУМЫНИЯ ROL/USD - 26 243,0 (январь 2001), 21 708,7 (1999), 15 332,8 (1999), 8 875,6 (1998), 7 167,9 (1997), 3 084,2 (1996).
САН-МАРИНО флагСАН-МАРИНО EUR/USD - 1,06594 (январь 2001), 1,08540 (2000), 0,9386 (1999); ITL/USD - 1 736,2 (1998), 1 703,1 (1997), 1 542,9 (1996).
СВАЛЬБАРД флагСВАЛЬБАРД NOK/USD - 8,7784 2001), 8,8018 (2000), 7,7992 (1999), 7,5451 (1998), 7,0734 (1997), 6,4498 (1996).
СЛОВАКИЯ флагСЛОВАКИЯ SKK/USD - 48,09 (март 2001), 46,395 (2000), 41,363 (1999), 35,233 (1998), 33,616 (1997), 30,654 (1996).
СЛОВЕНИЯ флагСЛОВЕНИЯ SIT/USD - 225,93 (январь 2001), 222,66 (2000), 181,77 (1999), 166,13 (1998), 159,69 (1997), 135,36 (1996).
ТУРЦИЯ флагТУРЦИЯ TRL/USD - 677 621 (декабрь 2000), 625 219 (2000), 418 783 (1999), 260 724 (1998), 151 865 (1997), 81 405 (1996).
УКРАИНА флагУКРАИНА UAH/USD - 5,4331 (январь 2001), 5,4402 (2000), 4,1304 (1999), 2,4495 (1998), 1,8617 (1997), 1,8295 (1996).
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА флагФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА DKK/USD - 7,951 (январь 2001), 8,093 (2000), 6,976 (1999), 6,701 (1998), 6,604 (1997), 5,799 (1996).
ФИНЛЯНДИЯ флагФИНЛЯНДИЯ EUR /USD - 1,0659 (январь 2001), 1,0854 (2000), 0,9386 (1999); FIM/USD - 5,3441 (1998), 5,1914 (1997), 4,5936 (1996).
ФРАНЦИЯ флагФРАНЦИЯ EUR/USD - 1,0659 (январь 2001), 1,0854 (2000), 0,9386 (1999); FRF/USD - 5,65 (январь 1999), 5,8995 (1998), 5,8367 (1997), 5,1155 (1996).
ХОРВАТИЯ флагХОРВАТИЯ HRK/USD 8,089 (январь 2001), 8,277 (2000), 7,112 (1999), 6,362 (1998), 6,157 (1997), 5,434 (1996).
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА флагЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА CZK/USD - 37,425 (январь 2001), 38,598 (2000), 34,569 (1999), 32,281 (1998), 31,698 (1997), 27,145 (1996).



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна