Название страны | Валюта | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | английский фунт; примечание - есть также фунт острова Мэн. | ||
ПОЛЬША | злотый. | ||
ПОРТУГАЛИЯ | португальское эскудо, евро; примечание: 1 января 1999 г. ЕС ввел единую валюту, которая используется финансовыми институтами некоторых стран-членов ЕС, ставка фиксированная 200,482 эскудо за евро; с 2002 г, евро будет использоваться для всех финансовых операций и заменит национальные валюты стран, входящих в зону евро. | ||
РУМЫНИЯ | лей. | ||
САН-МАРИНО | итальянская лира; евро. | ||
СВАЛЬБАРД | норвежская крона. | ||
СЛОВАКИЯ | словацкая крона. | ||
СЛОВЕНИЯ | толар. | ||
ТУРЦИЯ | турецкая лира. | ||
УКРАИНА | гривна. | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | датская крона. | ||
ФИНЛЯНДИЯ | финская марка; евро; примечание: 1 января 1999 г. ЕС ввело общую валюту, которая используется финансовыми учреждениями некоторых стран; курс фиксированный 5,94573 марки за евро; евро в 2002 г. заменит местные валюты в странах, входящих в зону евро. | ||
ФРАНЦИЯ | французский франк, евро; примечание: 1 января 1999 г. ЕС ввело общую валюту, которая используется финансовыми учреждениями некоторых стран; курс фиксированный 6,55957 французского франка за евро; евро в 2002 г. заменит местные валюты в странах, входящих в зону евро. | ||
ХОРВАТИЯ | хорватская куна. | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | чешская крона. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |