Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 6% (2000 оц.). | ||
БРУНЕЙ | 3% (2000 ОЦ.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 5% (2000 оц.). | ||
БУРУНДИ | 1,8% (2000 оц.). | ||
БУТАН | 6% (1999 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 5% (2000 оц). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |