Название страны | Код валюты | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | DKK. | ||
ДЖЕРСИ | GBP. | ||
ИРЛАНДИЯ | IEP; EUR. | ||
ИСЛАНДИЯ | ISK. | ||
ИСПАНИЯ | ESP; EUR. | ||
ИТАЛИЯ | ITL; EUR. | ||
ЛАТВИЯ | LVL | ||
ЛИТВА | LTL | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | CHF. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | LUF; EUR; примечание: 1 января 1999 г. ЕС ввело общую валюту, которая сейчас используется в некоторых странах; курс фиксированный - 40,3399 люксембургских франков за евро; евро в 2002 г. заменит местные валюты в странах, входящих в зону евро. | ||
МАЛЬТА | MTL. | ||
МОЛДОВА | MDL. | ||
МОНАКО | FRF; EUR. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | NLG; EUR. | ||
НОРВЕГИЯ | NOK. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |