Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | |||
ПОЛЬША | 134,351 млрд кВт-ч (1999). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 41,696 млрд кВт ч (1999). | ||
РУМЫНИЯ | 49,036 млрд кВт-ч (1999). | ||
САН-МАРИНО | нет данных. | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЛОВАКИЯ | 22,582 млрд кВт-ч (1999). | ||
СЛОВЕНИЯ | 12,451 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТУРЦИЯ | 125,3 млрдкВт-ч (2000 оц.). | ||
УКРАИНА | 157,823 млрд кВт-ч (1999). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 170 млн кВт-ч (1999). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 75,792 млрд кВт-ч (1999). | ||
ФРАНЦИЯ | 497,26 млрд кВт-ч (1999). | ||
ХОРВАТИЯ | 10,96 млрд кВт ч (1999). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 67,642 млрдкВтч (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |