Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | 3% | 25% | 72% (2000) | ||
ДЖЕРСИ | 5% | 2% | 93% (1996) | ||
ИРЛАНДИЯ | 4% | 38% | 58% (1999) | ||
ИСЛАНДИЯ | 15% (в том числе в рыболовстве 13%) | 21% | 64% (1999 оц) | ||
ИСПАНИЯ | 4% | 31% | 65% (1999) | ||
ИТАЛИЯ | 2,5% | 30,4% | 67,1% (200 оц) | ||
ЛАТВИЯ | 5% | 33% | 62% (1999) | ||
ЛИТВА | 10% | 33% | 57% (1999 оц) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 1% | 30% | 69% (2000 оц) | ||
МАЛЬТА | 2,8% | 25,5% | 71,7% (1999) | ||
МОЛДОВА | 31% | 35% | 34% (1998) | ||
МОНАКО | нет данных | нет данных | нет данных | ||
НИДЕРЛАНДЫ | |||||
НОРВЕГИЯ | 2% | 25% | 73% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |