Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | 1% | 9% | 90% (1999 оц) | ||
ПОЛЬША | 3,8% | 36,6% | 59,6% (1999) | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 4% | 36% | 60% (1999 оц) | ||
РУМЫНИЯ | 13,9% | 32,6% | 53,5% (2000) | ||
САН-МАРИНО | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СВАЛЬБАРД | |||||
СЛОВАКИЯ | 4,5% | 29,3% | 66,2% (1999 оц) | ||
СЛОВЕНИЯ | 4% | 35% | 61% (1998 оц) | ||
ТУРЦИЯ | 15% | 29% | 56% (1999) | ||
УКРАИНА | 12% | 26% | 62% | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 27% | 11% | 62% (1999) | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 3,5% | 29% | 67,5% (1999) | ||
ФРАНЦИЯ | 3,3% | 26,1% | 70,6% (1998) | ||
ХОРВАТИЯ | 10% | 19% | 71% (1999 оц) | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3,7% | 41,8% | 54,5% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |