Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | 13,5%. | ||
ПОЛЬША | 4,8% (2000 оц.). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 2,7% (2000 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | 2,2% (2000 оц.). | ||
САН-МАРИНО | 8% (2000 оц.). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЛОВАКИЯ | 2,2% (2000 оц). | ||
СЛОВЕНИЯ | 4,5% (2000 оц). | ||
ТУРЦИЯ | 6% (2000 оц). | ||
УКРАИНА | 6% (000 оц.). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 5% (1996 оц.). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 5,6% (2000 оц.). | ||
ФРАНЦИЯ | 3,1% (2000 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | 3,2% (2000 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2,5% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |