Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | $6,2 мпн (2000). | ||
БРУНЕЙ | $2,55 млрд (франко-борт, 1999 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | $220 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БУРУНДИ | $32 млн (франко-борт, 2000). | ||
БУТАН | $154 млн (франко-борт, 2000). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | $1,4 млрд (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |